ご予算を最大限に活かしたご提案を致します。
物理・理化学・分析
コード | 機材名称 | 型番 | メーカー名 | 動画 |
---|---|---|---|---|
rr0001 | 【校正済】 クロックシンセサイザ 信号発生器 | CK1615 | NF回路 | 動画を見る |
rr0002 | 1.7GHzWCDMA対応マルチ バンドスキャナ | ML8741B | アンリツ | 動画を見る |
rr0003 | 10:1 500MHZプローブ | P6139A | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0004 | 1000:1 高電圧プローブ | P6015A | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0005 | 100MHz オシロ/ DMM | THS720A | Tektronix テクトロニクス | 動画を見る |
rr0006 | 10G(1.31)モジュール | MU120105A | アンリツ | 動画を見る |
rr0007 | 10G(1.55)モジュール | MU120106A | アンリツ | 動画を見る |
rr0008 | 10MHZ電流プローブ | N2781A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0009 | 10ギガビットイーサネット モジュール | MU120138A /01 | アンリツ | 動画を見る |
rr0010 | 12.5Gb/s Serial BERT/13.5GHz Clock Synthesizer | N4962A/N4963A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | 動画を見る |
rr0011 | 12.5GHZ差動プローブ | P7313 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0012 | 16CH メインフレーム | MS525 | エヌエフ回路設計ブロック | 動画を見る |
rr0013 | 17chデーターアクイジション・プローブ | P6418 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0014 | 17chフライングリードセット | E5382A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0015 | 17ch差動用フライングリードセット | E5381A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0016 | 1CHコンプリメンタリ出力モジュール | DTGM32 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0017 | 20MHz12ビット任意波形ゼネレータ | AWG2005 | Tektronix・ | 動画を見る |
rr0018 | 48dB out filete | P-83 | エヌエフ回路 | 動画を見る |
rr0019 | 48dB Out Filete | P-84/P-85 | エヌエフ回路 | 動画を見る |
rr0020 | 48dB out filete | P-85 | エヌエフ回路 | 動画を見る |
rr0021 | 4ポート電子校正モジュール | N4431B | キーサイト・テクノロジー合同会社 | 動画を見る |
rr0022 | 50Ω 3.5mm校正キット | 85033E | キーサイト・テクノロジー合同会社 | 動画を見る |
rr0023 | 54850シリーズ用・ハイインピーダンスアダプタ | E2697A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0024 | 64chパターンゼネレータモジユール | TLA7PG2-Op1 M/1 P(SMG50×4付) | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0025 | 7桁半デジタルマルチメータ | TR6871 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0026 | 8751用伝送/反射テストキット | 87512A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0027 | 8CHマルチスタット | 1470E | ソーラトロン | 動画を見る |
rr0028 | 9GHZ N型校正キット | 85032F | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0029 | AC/DC電流プローブ | TCP305 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0030 | ACボルトメータ | M-174B | NF回路設計ブロック | 動画を見る |
rr0031 | AC耐電圧試験機 | TOS5050A | 菊水電子工業 | 動画を見る |
rr0032 | AQ2140用 LED光源ユニット SCコネクタ | AQ4218-131 | ANDO 安藤電気 | 動画を見る |
rr0033 | AQ2150用センサユニット | AQ2752 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0034 | AQ7250用シングルモードファイバユニット | AQ7254B | 横河電機 | 動画を見る |
rr0035 | AQ7260用/MM・SMファイバユニット | AQ7269 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0036 | ATTN MODULE モジュール | AQ2200-331 735133-G6-FCC | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0037 | ATTNモジュール (735131-G6-FCC/MON/7N) | 735131 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0038 | BNCアダプタ(75 Ω - 50 Ω ) | N2882A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0039 | Broadband Light Source | 83437A | アジレント | 動画を見る |
rr0040 | DC電圧・電流発生器(ADC) | 6146 | エーディーシー | 動画を見る |
rr0041 | DC電子負荷メインフレーム | N3300A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0042 | DL750/SL1400用 絶縁モジュール | 7012-51 701251 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0043 | DL750P スコープコーダ | 7012 30 -M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4 | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0044 | DL750用ブリッジヘッド | 701955 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0045 | DR232用拡張ケーブル 200M | DV200-200 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0046 | FC/PCコネクタアダプタ | 81000FA | アジレント | 動画を見る |
rr0047 | FETプローブ | P7330 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0048 | FETプローブ 750MHz | P6205 | Tektronix テクトロニクス | 動画を見る |
rr0049 | FFTアナライザ | R9211E | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0050 | FFTアナライザ | 35670A | キーサイトテクノロジー(HP) | 動画を見る |
rr0051 | FFTアナライザ | CF5220 | 小野測器 | 動画を見る |
rr0052 | GP-IBボード | GP-IB(PCI-XP/2K) | ナショナルインスツルメンツ | 動画を見る |
rr0053 | GPSシミュレータ | MSG2041-Op01/02 | 目黒電波測器 | 動画を見る |
rr0054 | GPS信号発生器 | MSG2041-11 | 目黒電波測器 | 動画を見る |
rr0055 | GPS信号発生器(目黒) | MSG2041-01 | 目黒電波測器 | 動画を見る |
rr0056 | HPLC一式 | UV検出器:UV-2075Plus+ポンプ:PU-2080Plus+ LC-NetⅡ/ADC | 日本分光 | 動画を見る |
rr0057 | HPLC関連 | 逆相カラムAce3 C18 | ACT | 動画を見る |
rr0058 | HPLC関連 | 逆相カラムAce3C18 | ACT | 動画を見る |
rr0059 | HPLC関連 | シングルプランジャーポンプSP-21-13 | FLOM | 動画を見る |
rr0060 | HPLC関連 | デュアルプランジャーポンプ KP-11-13-P | FLOM | 動画を見る |
rr0061 | HPLC関連 | 逆相カラムInertsil ODS-4C/N 5020-03915 | GL Sciences | 動画を見る |
rr0062 | HPLC関連 | 逆相カラムInertsiIODS-4C/N5020-03915 | GLSciences | 動画を見る |
rr0063 | HPLC関連 | UPLC-MS/MS一式UPLC:Acquity・Waters社MS/MS:Quattoro Ultima Pt・Micromass社 | Waters | 動画を見る |
rr0064 | HPLC関連 | クロマトグラフ用データ処理装置μ7 DataStation | システム・インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0065 | HPLC関連 | HPLC一式 コントローラーCBM-10A 脱気装置デガッサーDGU-14A ポンプLC-10AD UV-VIS検出器SPD-10AV カラムオーブンCTO-10AC オートサンプラーSIL-10A XL シリンジユニットXL サンプルクーラーS 低圧グラジエント用ミキサーFCV-10AL CLASS-LC10、Ver1.61 | 島津 | 動画を見る |
rr0066 | HPLC関連 | HPLC一式 コントローラーSCL-10AVP 脱気装置DGU-20A3 ポンプLC-20AD 屈折率検出器RID-10A カラム恒温槽CTO-20A データ処理機C-R8A | 島津 | 動画を見る |
rr0067 | HPLC関連 | HPLC一式 コントローラーSCL-10AVP 脱気装置デガッサーDGU-20A3 ポンプLC-20AD 屈折率検出器RID-10A カラムオーブンCTO-20A データ処理機C-R8A | 島津 | 動画を見る |
rr0068 | HPLC関連 | HPLC一式(コントローラーSCL-10AVP、脱気装置DGU-20A3、ポンプLC-20AD、屈折率検出器RID-10A、カラム恒温槽CTO-20A、データ処理機C-R8A) | 島津 | 動画を見る |
rr0069 | HPLC関連 | HPLC一式コントローラーCBM-10A脱気装置デガッサーDGU-14AポンプLC-10ADUV-VIS検出器SPD-10AVカラムオーブンCTO-10ACオートサンプラーSIL-10A XLシリンジユニットXLサンプルクーラーS低圧グラジエント用ミキサーFCV-10ALCLASS-LC10、Ver1.61 | 島津 | 動画を見る |
rr0070 | HPLC関連 | UV検出器SPD-10A | 島津 | 動画を見る |
rr0071 | HPLC関連 | クロマトパックC-R6A | 島津 | 動画を見る |
rr0072 | HPLC関連 | クロマトパツクC-R6A | 島津 | 動画を見る |
rr0073 | HPLC関連 | クロマトパックC-R7A | 島津 | 動画を見る |
rr0074 | HPLC関連 | クロマトパツクC-R7A | 島津 | 動画を見る |
rr0075 | HPLC関連 | クロマトパックC-R8A | 島津 | 動画を見る |
rr0076 | HPLC関連 | クロマトパツクC-R8A | 島津 | 動画を見る |
rr0077 | HPLC関連 | システムコントローラ CBM20A | 島津 | 動画を見る |
rr0078 | HPLC関連 | システムコントローラ SCL-10A | 島津 | 動画を見る |
rr0079 | HPLC関連 | システムコントローラ SCL-10AVP | 島津 | 動画を見る |
rr0080 | HPLC関連 | システムコントローラSCL-10A | 島津 | 動画を見る |
rr0081 | HPLC関連 | システムコントローラSCL-10AVP | 島津 | 動画を見る |
rr0082 | HPLC関連 | 蛍光検出器RF-10AXL | 島津 | 動画を見る |
rr0083 | HPLC関連 | 送液ポンプLC-10AD | 島津 | 動画を見る |
rr0084 | HPLC関連 | 送液ポンプLC-10ADvp | 島津 | 動画を見る |
rr0085 | HPLC関連 | 送液ポンプLC-10AS | 島津 | 動画を見る |
rr0086 | HPLC関連 | 送液ポンプLC-10ATvp | 島津 | 動画を見る |
rr0087 | HPLC関連 | ミニボアカラムC/N 00B-4462-AN | 島津GLC | 動画を見る |
rr0088 | HPLC関連 | 逆相カラムKinetex2.6μmミニボアカラムC/N 00B-4462-AN | 島津GLC | 動画を見る |
rr0089 | HPLC関連 | 逆相カラムKinetex2.6μmミニボアカラムC/NOOB―4462―AN | 島津GLC | 動画を見る |
rr0090 | HPLC関連 | HPLC一式 UV検出器UV-2070Plus PU-2086Plus LC-NetⅡ/ADC | 日本分光 | 動画を見る |
rr0091 | HPLC関連 | HPLC一式 UV検出器UV-2075PLUS 送液ポンプPU-2086PLUS カラムオーブンCO-2065PLUS オートサンプラAS-2057PLUS | 日本分光 | 動画を見る |
rr0092 | HPLC関連 | HPLC一式 蛍光検出器FP-1520S 送液ポンプPU-1580 低圧グラジエントユニットLG-1580-02 HPLCデガッサDG-980-50 カラムオーブンCO-1560S オートサンプラAS-1555-10 | 日本分光 | 動画を見る |
rr0093 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器UV-2070PlusPU-2086PlusLC-NetⅡ/ADC | 日本分光 | 動画を見る |
rr0094 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器UV-2075Plus ポンプPU-2080Plus LC-NetⅡ/ADC | 日本分光 | 動画を見る |
rr0095 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器UV-2075PlusポンプPU-2080PlusLC-NetⅡ/ADC | 日本分光 | 動画を見る |
rr0096 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器UV-2075PLUS送液ポンプPU-2086PLUSカラムオーブンCO-2065PLUSオートサンプラAS-2057PLUS | 日本分光 | 動画を見る |
rr0097 | HPLC関連 | インテリジェント旋光度検出器 OR-2090 | 日本分光 | 動画を見る |
rr0098 | HPLC関連 | インテリジェント旋光度検出器OR-2090 | 日本分光 | 動画を見る |
rr0099 | HPLC関連 | HPLC一式 UV検出器L-2400/890-0400 ポンプL-2130/890-0100 カラムオーブンL-2300/890-0300 オートサンプラーL-2200/890-0265 オーガナイザー890-0850 | 日立ハイテクサイエンス | 動画を見る |
rr0100 | HPLC関連 | HPLC一式 UV検出器L-2400UV ポンプL-2130 カラムオーブンL-2350 インテグレーターD-2500 | 日立ハイテクサイエンス | 動画を見る |
rr0101 | HPLC関連 | HPLC一式(UV検出器L-2400UV ポンプL-2130 カラムオーブンL-2350 インテグレーターD-2500 | 日立ハイテクサイエンス | 動画を見る |
rr0102 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器L-2400/890-0400ポンプL-2130/890-0100カラムオーブンL-2300/890-0300オートサンプラーL-2200/890-0265オーガナイザー890-0850 | 日立ハイテクサイエンス | 動画を見る |
rr0103 | HPLC関連 | HPLC一式UV検出器L-2400UVポンプL-2130カラムオーブンL-2350インテグレーターD-2500 | 日立ハイテクサイエンス | 動画を見る |
rr0104 | HV500F用シャトルチューブ | 8013-0971 | 柴田科学 | 動画を見る |
rr0105 | I/Qモジュレーションジェネレータ | AMIQ | ローデ シュワルツ | 動画を見る"">動画を見る |
rr0106 | InfiniiMax 差動プローブアンプ 7GHz | 1134A | agilent アジレント | 動画を見る |
rr0107 | IPネットワークアナライザ (本体)(Option:02,03) | MD1231A | アンリツ | 動画を見る |
rr0108 | ISDB-T シグナルジェネレータ 地上デジタル | LG 3802 | LEADER | 動画を見る |
rr0109 | ISDB-Tアナライザ | VP8480A | パナソニック | 動画を見る |
rr0110 | ISDB-Tシグナルジェネレータ | LG3802-70 | リーダー電子 | 動画を見る |
rr0111 | MD1230A用ギガビット(GBIC) イーサネットモジュール | MU120112A | アンリツ | 動画を見る |
rr0112 | MD6420A用インターフェース | MD0621D | アンリツ | 動画を見る |
rr0113 | MD6420用 インターフェイスユニット | MD0625B | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0114 | ML518Aアンテナ | MP651A | アンリツ | 動画を見る |
rr0115 | ML9001A用光パワーセンサ | MA9612A | アンリツ | 動画を見る |
rr0116 | ML9002A/MS9020D用 パワーセンサ | MA9621A | アンリツ | 動画を見る |
rr0117 | MP1220A用 QoSユニット 中古品 | MU120020A | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0118 | MP15**用1.5/45/52M(1.31)ユニット | MP0122B | アンリツ | 動画を見る |
rr0119 | MP15**用1.5/45/52Mユニット | MP0122A | アンリツ | 動画を見る |
rr0120 | MP15**用2/8/34/139/156Mユニット | MP0121A | アンリツ | 動画を見る |
rr0121 | MP1552/1570用2/8/139/1.5/45 | MP0126A-OP02 | アンリツ | 動画を見る |
rr0122 | MP1570A用 2.5G/10Gユニット | MU150000A | アンリツ | 動画を見る |
rr0123 | MP1570A用2.5G(1.31/1.55)ユニット | MU150010A | アンリツ | 動画を見る |
rr0124 | MP1570A用オプティカル10G RXユニット(アンリツ) | MU150002A | アンリツ | 動画を見る |
rr0125 | MPEGレコーダ&プレーヤ | MTX100B (IPプレーヤ対応 ) | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0126 | MPEGレコーダ&プレーヤ | MTX100 | 日本テクトロニクス | 動画を見る |
rr0127 | MPEGレコーダ&プレーヤー | MTX100B | Tektronix テクトロニクス | 動画を見る |
rr0128 | MX/MW用4CH高速ユニバーサルモジュール | MX110-UNV-H04 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0129 | MX100 データアクイジションユニット | MX100-J-1M (60ch) | 横河電機 | 動画を見る |
rr0130 | MX100用10CHユニバーサルモジュール | MX110-UNV-M10 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0131 | NA-27シリアル通信ソフト XP対応 Ver2.1 | NA-27PW1 | RION リオン | 動画を見る |
rr0132 | NA-42管理ソフト NA-42/S用 XP対応 | NA-42PA1 | RION リオン | 動画を見る |
rr0133 | N型校正キット6GHZ | 85032E | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0134 | OTDR | AQ7275 | 横河計測 | 動画を見る |
rr0135 | PBA1500アクティブプローブ1.5GHz | 701914 | YOKOGAWA | 動画を見る |
rr0136 | PBA2500 アクティブプローブ2.5GHz | 701913 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0137 | PBA2500 アクティブプローブ2.5GHz | 7019-13 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0138 | PCI EXPRESS MIDBUSプローブ 16CH | P6716 | Tektronix テクトロニクス | 動画を見る |
rr0139 | PCIExpress Gen Ⅱ プロトコルテスタ | E2960B+N5306A-A01+N5540A+N4241A+ | アジレント | 動画を見る |
rr0140 | PCI-EXPRESS用プロトコル・アナライザ(KT) | E2960A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0141 | PCMCIA対応GPIBカード | PCMCIA-GPIB | ナショナルインスツルメンツ | 動画を見る |
rr0142 | PCMチャンネルアナライザ ジャンク品 | MS371A | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0143 | PDCシグナルテスタ | MD1623B | アンリツ | 動画を見る |
rr0144 | PDCチェッカ | AH5521E | 安藤電気 | 動画を見る |
rr0145 | PDCチェッカー | AH5521B型 | ANDO 安藤電気 | 動画を見る |
rr0146 | PDCチェッカー | AH5521E型 | ANDO 安藤電気 | 動画を見る |
rr0147 | PDSテスタ | NJZ920BB | 日本無線 | 動画を見る |
rr0148 | Q8221用光センサ | Q82227(A08328付) | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0149 | Q8221用光センサ・ユニット | Q82208(A08328付) | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0150 | RF ECALモジュール | 85093C | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0151 | RF POWER AMPLIFIER | A250-R 300M~3000MHz 33db | R&K | 動画を見る |
rr0152 | SDB-T RFジェネレータ | RTX100B型 | Tektronix | 動画を見る |
rr0153 | SDH/SONETアナライザ | ME3620A | アンリツ | 動画を見る |
rr0154 | SERIAL XPRESSジッタ生成S/W | SDX100 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0155 | SGモジュール | AQ2200-651 | 横河計測 | 動画を見る |
rr0156 | SL1400スコープコーダライト | 7012-40-M-J3-HJ | 横河電機 | 動画を見る |
rr0157 | SL1400スコープコーダライト | 7012-40-M-J3-HJ/C8/C10/P4 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0158 | SL1400スコープコーダライト | 7012-40-M-J3-HJ/C8/C10/P4/7N | 横河電機 | 動画を見る |
rr0159 | SMAコネクタ用 結合キット | 11716C | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0160 | SMFモジュール AQ7260用 1310 1550 | AQ7264 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0161 | Solder Down Serial Analyzer Probe 中古 | P6716SD | Tektronix | 動画を見る |
rr0162 | TA220ジッタメータ(デジタル) | 7046-10-BD1-M/LEQ | 横河電機 | 動画を見る |
rr0163 | TA520タイムインターバルアナライザ | 7043-10(TA520) | 横河M&I | 動画を見る |
rr0164 | TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ | DVG7 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0165 | USBパワーセンサ | MA24106A[保証無し] | アンリツ | 動画を見る |
rr0166 | USBパワーセンサ | MA24108A | アンリツ | 動画を見る |
rr0167 | USBパワーセンサ 10MHz~18GHz | MA24118A | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0168 | WT1600 デジタルパワーメ-タ | 7601 01-60-C2-M/B5/C10/DA/MTR | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0169 | WT1600デジタルパワーメータ | 7601 01-60-C1-M/B5/C1O/DA/MTR | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0170 | WT210デジタルパワーメータ | 7604 01-M/C2/EX1 /HRM/DA4 | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0171 | WT210デジタルパワーメータ | 7604?01-M/C1?/?EX1?/?HRM/CMP | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0172 | WT230 デジタルパワーメータ | 7605 03-C1-M/EX1/HRM/DA12 | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0173 | WT230デジタルパワーメータ | 7605 03―C1―M/EX1 /HRM/DA12 | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0174 | μ R10000 汎用記録計 | 4361 06 -1/A1/R1/C7 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0175 | アース導通試験器 | TOS62QO | 菊水電子工業 | 動画を見る |
rr0176 | アクティブプローブ (1.5GHz) | TAP1500[保証無し] | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0177 | アクティブプローブ (2.5GHz) | 7019 13[保証無し] | 横河メータ&インスツルメンツ | 動画を見る |
rr0178 | アクティブプローブ(1.5GHz) | 1156A[保証無し] | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0179 | アッテネータ 10DB | 8491A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0180 | アッテネータ 40DB | 8490D | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0181 | アッテネータ/スイッチ・ドライバ | 11713C | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0182 | アッテネータ/スイッチドライバ | 11713A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0183 | アップコンバータ 5G-60GHz | N5152A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0184 | インタフェースユニット | Q82203 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0185 | エリアスキャナ | ML8740B | アンリツ | 動画を見る |
rr0186 | エルビウム・ファイバー増幅器 FIBER AMPLIFIER | EAD100-C3-W-FJS | IPG | 動画を見る |
rr0187 | オープン/ショート/ロード | OSLN50 | アンリツ | 動画を見る |
rr0188 | オープン/ショート/ロード | OSLN50-1 | アンリツ | 動画を見る |
rr0189 | オシロスコープ(DL7440) | 7014 60-M-J1/B5/N4/C10/F8 | 横河M&I | 動画を見る |
rr0190 | オプティカル 156M/622M 1.31/1.55 ユニット | MP0113A | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0191 | オムニエース | RT2116A-07 | NEC三栄 | 動画を見る |
rr0192 | オムニエース | RA-1300R (DCアンプAP11-101) ×8 | エー・アンド・デイ | 動画を見る |
rr0193 | ガスクロマトグラフ | GC2014AF | 島津製作所 | 動画を見る |
rr0194 | ガスクロマトグラフTCD | GC2014AT | 島津製作所 | 動画を見る |
rr0195 | カプラ | MODEL3001-30 | ナルダ | 動画を見る |
rr0196 | カラーアナライザ | CA-100PLUS | コニカミノルタ | 動画を見る |
rr0197 | カレントセンサ(AC/DC1000A) | CT6865 | 日置電機 | 動画を見る |
rr0198 | カレントモニタ 0.1A~100A | 3270 | HIOKI 日置 | 動画を見る |
rr0199 | ギガビットイーサネットモジュール | MU120102A | アンリツ | 動画を見る |
rr0200 | クランプオンセンサ(AC/DC200A) | CT9692-90 | 日置電機 | 動画を見る |
rr0201 | クランプオンパワーハイテスタ | 3167 | 日置電機 | 動画を見る |
rr0202 | クランプオンパワーハイテスタ | 3169-01 (9661×4/9726/9720-01) | 日置電機 | 動画を見る |
rr0203 | クランプオンプローブ | 3273-50 | 日置電機 | 動画を見る |
rr0204 | クランプテスタ(AC/DC200A) | 3284 (9445-02/9094/9199) | 日置電機 | 動画を見る |
rr0205 | クランプロガー | LR5051 | 日置電機 | 動画を見る |
rr0206 | ゲル撮影装置 | FAS-DigiカメラDMC LX100仕様Blue/Green LEDイルミネーター | 日本ジェネティクス | 動画を見る |
rr0207 | コネクタアダプタ(AQ275x用) | AQ9431(FC) | 横河電機 | 動画を見る |
rr0208 | コネクタアダプタ(AQ275x用) | AQ9431(SC) | 横河電機 | 動画を見る |
rr0209 | コネクタアダプタ(AQ275x用) | AQ9433 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0210 | コヒーレント光信号アナライザ | OM4106D | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0211 | コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ | 37718A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0212 | コミュニケーションパフォー マンスアナライザ | 37717C | アジレント | 動画を見る |
rr0213 | コンパクトキャル | CA100 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0214 | サービステスタ 修理/保守等 | MT8510B | ANritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0215 | サーマルメモリレコーダ(16ch) (WR9000-16) | WR9000 | グラフテック | 動画を見る |
rr0216 | サイトマスタ | S331D | アンリツ | 動画を見る |
rr0217 | サイトマスタ Site Master 25~3300MHz | S331B | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0218 | サイトマスタ Site Master OP05 中古 | S251C | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0219 | サイトマスタ(Option:0031) (専用ケース付) | S331E | アンリツ | 動画を見る |
rr0220 | シールドボックス(本体) | MA8120C | アンリツ | 動画を見る |
rr0221 | シグナリングテスタ | MD8470A | アンリツ | 動画を見る |
rr0222 | シグナリングテスタ | MD8475A | アンリツ | 動画を見る |
rr0223 | シグナルクオリティアナライザ | MP1800A/MU181020A/MU181040A/MU181000B/MU181600A/MU181601A | アンリツ | 動画を見る |
rr0224 | シグナルジェネレータ | LG3802 (S1仕様)-Op71/72A ISDB-T | リーダー電子 | 動画を見る |
rr0225 | シンセサイズド・ファンクション/ スイープジェネレータ(校正付) | 3324A | アジレント | 動画を見る |
rr0226 | スイッチ | 8765B | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0227 | ステップ・アッテネータ | 8494B | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0228 | ステップ・アッテネ-タ | 8496B | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0229 | スペクトラム・アナライザ 9kHz~8GHz | R3465 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0230 | スペクトラムアナライザ | 70004A | アジレント | 動画を見る |
rr0231 | スペクトラムアナライザ | 8595E | アジレント(HP) | 動画を見る |
rr0232 | スペクトラムアナライザ | R3131A-Op74 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0233 | スペクトラムアナライザ | R3132 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0234 | スマートビット・マルチポートパフォーマンステスタ | SMB600S | SPIRENT | 動画を見る |
rr0235 | セルマスタ | MT8212E | アンリツ | 動画を見る |
rr0236 | セルマスタ サイトマスタ スペアナ | MT8212B | Anritsu アンリツ | 動画を見る |
rr0237 | センサモジュール | 7351-25-FCC/7N | 横河電機 | 動画を見る |
rr0238 | タイミングLAモジュール | 16750B | アジレント | 動画を見る |
rr0239 | タイミングモジュール | 16751B | アジレント | 動画を見る |
rr0240 | タイミングモジュール | 16752A | アジレント | 動画を見る |
rr0241 | タイムインターバルアナライザ | TA320 | 横河電機 | 動画を見る動画を見る |
rr0242 | タイムインターバルアナライザ (7045-10) | TA720 | 横河電機 | 動画を見る |
rr0243 | ダウンコンバータ 5G-50GHz | N1999A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0244 | チラー | 開放系用 低温恒温水循環装置CTP-3000 | 東京理化器械 | 動画を見る |
rr0245 | チラー | 冷却水循環装置 CCA-1111 | 東京理化器械 | 動画を見る |
rr0246 | チラー | 冷却水循環装置 CCA-1112・2015年製 | 東京理化器械 | 動画を見る |
rr0247 | チラー | 冷却水循環装置CCA-1100 | 東京理化器械 | 動画を見る |
rr0248 | チラー | 冷却水循環装置CCA-1110 | 東京理化器械 | 動画を見る |
rr0249 | ディジタル・マルチメータ6.1/2 | 34411A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0250 | ディジタルジッタメータ BD規格中古 | TA220 704610 | YOKOGAWA 横河 | 動画を見る |
rr0251 | ディスプレイカラーアナライザ | CA210(CA-PS12,CA-PSU15) | コニカミノルタオプティ | 動画を見る |
rr0252 | データクオリティアナライザ | MD1230A-11-15 | アンリツ | 動画を見る |
rr0253 | データタイミングジェネレータ | DTG5078 | テクトロニクス | 動画を見る |
rr0254 | デジタイジングオシロモジュール | 16534A | アジレント | 動画を見る |
rr0255 | デジタル・シグナル・アナライザ | DSAX92004A | キーサイト・テクノロジー | 動画を見る |
rr0256 | デジタルオシロスコープ 701620 | DL1640L | YOKOGAWA | 動画を見る |
rr0257 | デジタルオシロスコープ(DL1740EL) | 7017 40-M-J3/B5/P4/C10/F5 | 横河計測 | 動画を見る |
rr0258 | デジタルマノメータ | MT110(2652-51) | 横河電機 | 動画を見る |
rr0259 | デジタルマノメータ | MT120(2652-03) | 横河電機 | 動画を見る |
rr0260 | デジタルマルチメータ | 3457A | アジレント | 動画を見る |
rr0261 | デジタルマルチメータ | R6441D | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0262 | デジタルマルチメータ | TR6845 | アドバンテスト | 動画を見る |
rr0263 | デジタルマルチメータ | 6871E | エーディーシー | 動画を見る |
rr0264 | デジタルマルチメータ | 7351A | エーディーシー | 動画を見る |
rr0265 | デジタル圧力計 | 767305-U1-C1-P1-M | 横河メータ&インスツルメンツ株式会社 | 動画を見る |
rr0266 | デジタル圧力計(ゲージ圧130KPa) | 7673-33(MT210F) | 横河M&I | 動画を見る |
rr0267 | デジタル信号発生器 | MG3681A -Op02(MU368040A/MX368041B) | アンリツ | 動画を見る |
rr0268 | デジタル放送信号アナライザ | MS8901A-Op01/09/21/46/53 | アンリツ | 動画を見る |
